11. 감리 & 설계 (Design & Supervision)
출제기준: 법규/정책/표준
★ = 131~136회 기출 확인 / ☆ = 2026~2027 예측
키워드 마스터 리스트
A. SW 아키텍처 설계
| # | 파일 | 키워드 | 별점 | 출제비고 |
| 01 | SW 아키텍처 | ATAM, SAAM, 품질속성 트레이드오프 | ★★★★★ | ★131회 |
| 02 | UML 모델링 | 구조/행위 13종, 유스케이스, 시퀀스 | ★★★★★ | ※매회 기본 |
| 03 | 프로젝트 관리 | PMBOK, 5대 프로세스, 10대 지식영역 | ★★★★★ | ※기본 |
| 04 | 감리 품질 | SW 품질 표준, ISO 25010, CMMI | ★★★★★ | ※기본 |
| 05 | 법규 & 표준 | SW기술성 평가, 과기부 고시 | ★★★★★ | ★132회 |
B. 정보시스템 감리
| # | 파일 | 키워드 | 별점 | 출제비고 |
| 06 | 감리 개요 | 전자정부법, 감리 대상, 단계별 | ★★★★★ | ※매회 기본 |
| 07 | ADR & ATAM | 아키텍처 결정 기록, 평가 | ★★★★☆ | ★131회 |
| 08 | UML 심화 | 컴포넌트/배치/상태 다이어그램 | ★★★★☆ | ※기본 |
| 09 | DDD | 바운디드컨텍스트, 유비쿼터스언어 | ★★★★☆ | ☆예측 |
| 10 | 위험 관리 | 위험 식별, 정량/정성 분석, 대응 | ★★★★☆ | ※기본 |
| 11 | IT 법규 | 전자정부법, 클라우드법, AI기본법 | ★★★★★ | ※기본 |
| 12 | SP & FTR | SW프로세스 품질인증, 코드인스펙션 | ★★★★☆ | ★134회 |
C. 최신 감리
| # | 파일 | 키워드 | 별점 | 출제비고 |
| 13 | 전자정부 & 신뢰성 | 전자정부 표준프레임워크, SW 신뢰성 | ★★★★☆ | ※기본 |
| 14 | AI 감리 | AI 시스템 감리, 데이터 품질 | ★★★★★ | ★134회 |
| 15 | 클라우드 감리 | 클라우드 전환 감리 체크리스트 | ★★★★☆ | ★135회 |
| 16 | PMBOK | PMBOK 7판, 원칙 기반, 테일러링 | ★★★★★ | ※기본 |
| 17 | 아키텍처 품질 | 품질속성 시나리오, 트레이드오프 | ★★★★☆ | ※기본 |
| 18 | 이해관계자 | 식별/분석/관리, 영향력 매트릭스 | ★★★★☆ | ※기본 |
| 19 | 애자일 & 스크럼 | 스프린트, 백로그, 번다운 | ★★★★★ | ※매회 기본 |
[!NOTE]
★★★★★ 최우선: AI감리(★134), ATAM(★131), SW기술성평가(★132), 클라우드감리(★135)