09. 보안 (Security)
출제기준: 시스템 보안 / 정보 보안
★ = 131~136회 기출 확인 / ☆ = 2026~2027 예측
키워드 마스터 리스트
A. 암호학
| # | 파일 | 키워드 | 별점 | 출제비고 |
| 01 | 대칭/비대칭 암호 | AES, RSA, ECC, 키 교환 | ★★★★★ | ※매회 기본 |
| 02 | 동형암호 | 암호화 상태 연산, HE | ★★★★★ | ★133회 |
| 03 | PQC (양자내성암호) | NIST PQC, Kyber, Dilithium | ★★★★★ | ☆2026 확실예측 |
B. 네트워크 보안
| # | 파일 | 키워드 | 별점 | 출제비고 |
| 04 | 네트워크 공격 | DDoS, MITM, SQL인젝션, XSS, CSRF | ★★★★★ | ※매회 기본 |
| 05 | Zero Trust | NIST SP 800-207, Never Trust | ★★★★★ | ★131,134,136회 |
| 06 | Zero Trust 심화 | SDP, 마이크로세그먼테이션, ZTNA | ★★★★★ | ★연속 기출 |
| 07 | TLS 1.3 | 0-RTT, AEAD, 인증서 | ★★★★★ | ★136회 |
C. 보안 관리 & 컴플라이언스
| # | 파일 | 키워드 | 별점 | 출제비고 |
| 08 | ISMS-P | 인증 기준, PDCA, 보호조치 | ★★★★★ | ★131회 |
| 09 | SBOM | 소프트웨어 재료명세서, 취약점 | ★★★★★ | ★134회 |
| 10 | 침투테스트 | 모의 해킹, OWASP, 취약점 분석 | ★★★★☆ | ※기본 |
D. SOC & 위협
E. 클라우드 보안
| # | 파일 | 키워드 | 별점 | 출제비고 |
| 13 | 클라우드 보안 | CNAPP, CSPM, CWPP | ★★★★★ | ※기본 |
[!NOTE]
★★★★★ 최우선: TLS 1.3(★136), Zero Trust(★131·134·136), 동형암호(★133), SBOM(★134)
PQC = 2026 최우선 예측