07. 엔터프라이즈 시스템 (Enterprise Systems)
출제기준: 법규/정책/표준 ★ = 131~136회 기출 확인 / ☆ = 2026~2027 예측
키워드 마스터 리스트
A. 경영정보 시스템
| # | 파일 | 키워드 | 별점 | 출제비고 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ERP & CRM & SCM | 통합업무, SAP, 공급망 | ★★★★★ | ※기본 |
| 02 | BPM & RPA | 프로세스 자동화, BPMN 2.0 | ★★★★☆ | ※기본 |
| 03 | EA & TOGAF | Zachman, TOGAF ADM | ★★★★★ | ★134회 |
| 04 | 클라우드 네이티브 | 12요소앱, MSA, CNCF | ★★★★★ | ★135회 |
| 05 | API 통합 | API 경제, REST, GraphQL | ★★★★☆ | ☆예측 |
B. IT 거버넌스 & 관리
| # | 파일 | 키워드 | 별점 | 출제비고 |
|---|---|---|---|---|
| 06 | IT 거버넌스 | COBIT 2019, ISO 38500 | ★★★★★ | ※기본 |
| 07 | EA & TOGAF 심화 | 참조모델, 정보화전략 | ★★★★☆ | ★134회 |
| 08 | PMO | PMO 유형, 역할, 거버넌스 | ★★★★★ | ★132,136회 |
| 09 | BCP & DRS | 업무연속성, DR사이트, RPO/RTO | ★★★★★ | ★133회 |
C. 디지털 & AI 전환
| # | 파일 | 키워드 | 별점 | 출제비고 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | DX & AX | 디지털/AI 전환, CDO, 성숙도 | ★★★★★ | ★136회 |
| 11 | 클라우드 마이그레이션 | 6R 전략, 리호스팅/리팩토링 | ★★★★★ | ★135회 |
| 12 | ITIL & SLA | 서비스 가치 시스템, SLA | ★★★★★ | ※기본 |
| 13 | 아웃소싱 & API | 벤더관리, SLA, 클라우드전환 | ★★★★☆ | ※기본 |
| 14 | RPA & BPM 심화 | 하이퍼오토메이션, 지능형 자동화 | ★★★★☆ | ★132회 |
D. 보안 & ESG
| # | 파일 | 키워드 | 별점 | 출제비고 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | ESG & 그린 | 지속가능성, 탄소중립 | ★★★☆☆ | ☆예측 |
| 16 | ISMS & 거버넌스 | ISMS-P, 보안 거버넌스 | ★★★★★ | ★131회 |
| 17 | 소버린 AI | 국가 AI 주권, 데이터 주권 | ★★★★☆ | ☆2026 예측 |
| 18 | 공공IT & 전자정부 | 전자정부법, 디지털정부 | ★★★★☆ | ※기본 |
[!NOTE] ★★★★★ 최우선: PMO(★132·136), EA(★134), DX/AX(★136), BCP(★133), ISMS(★131)