01. 컴퓨터구조 (Computer Architecture)
출제기준 대분류: 하드웨어 시스템 (처리장치 / 저장장치 / 입출력장치 설계) ★ = 131~136회 직접 기출 확인 / ☆ = 2026~2027 출제 예측 / ※ = 전통 기본토픽
키워드 마스터 리스트
A. 명령어 & 파이프라인
| # | 파일 | 키워드 | 출제 비고 |
|---|---|---|---|
| 01 | 캐시 & 파이프라인 | 해저드, 포워딩, 캐시 적중률 | ※기본 |
| 02 | 명령어 집합 (CISC/RISC) | ISA, 명령어 형식, CISC vs RISC | ※기본 |
B. 컴퓨터 아키텍처 & 성능
| # | 파일 | 키워드 | 출제 비고 |
|---|---|---|---|
| 03 | 암달의 법칙 | 병렬 처리 한계, 스피드업 | ※기본 |
| 04 | 폴락의 법칙 | 성능 ∝ √복잡도, 멀티코어 근거 | ★132회 |
| 05 | 슈퍼스칼라 | 다중 이슈, 비순차 실행(OoO) | ※기본 |
C. 메모리 계층 & 캐시
| # | 파일 | 키워드 | 출제 비고 |
|---|---|---|---|
| 06 | 메모리 계층 / MMU / TLB | 레지스터→캐시→메모리, 주소변환, MMU | ★135회 |
| 07 | 캐시 매핑 | 직접/연관/집합 연관 사상 | ※기본 |
| 08 | 캐시 교체 정책 | LRU, LFU, FIFO, 최적 교체 | ※기본 |
| 09 | 캐시 일관성 MESI | MESI, MOESI 프로토콜 | ※기본 |
| 10 | HBM | 3D 적층, AI 가속기 연계 | ☆예측 |
| 11 | CXL | 메모리 풀링, Type 1/2/3 | ☆2026 예측 |
D. 가상 메모리
| # | 파일 | 키워드 | 출제 비고 |
|---|---|---|---|
| 12 | 페이지 교체 알고리즘 | OPT, LRU, Clock, Working Set | ※매회 필출 |
| 13 | 스래싱 | 워킹셋 모델, PFF | ★132회 |
E. I/O & 스토리지
| # | 파일 | 키워드 | 출제 비고 |
|---|---|---|---|
| 14 | I/O & DMA & 인터럽트 | 사이클 스틸링, 벡터 인터럽트 | ※기본 |
| 15 | RAID | Level 0/1/5/6/10, 패리티 | ※기출 빈출 |
| 16 | HW 규모산정 지침 | 국내 고시, 서버/스토리지 산정 | ★135회 |
F. 병렬 처리 & 멀티코어
| # | 파일 | 키워드 | 출제 비고 |
|---|---|---|---|
| 17 | 병렬/멀티코어 (플린분류/SMP/NUMA) | SISD/SIMD/MISD/MIMD | ※기본 |
| 18 | GPU 컴퓨팅 | CUDA, GPGPU, 병렬 처리 | ※기본 |
| 19 | 멀티코어 동기화 | 뮤텍스, 세마포어, 메모리 배리어 | ※기본 |
| 20 | 칩렛 (Chiplet) | 이종집적, UCIe | ★131회 |
G. 가속기 & AI 하드웨어 ★★★
| # | 파일 | 키워드 | 출제 비고 |
|---|---|---|---|
| 21 | NPU | MAC 어레이, 시스톨릭, TOPS/W | ★134회 |
| 22 | TPU | 구글, 시스톨릭 어레이 | ※기본 |
| 23 | 온디바이스 AI | 엣지 추론, TinyML, SLM | ★134회 |
| 24 | PNM (Processing Near Memory) | 근메모리 연산, HBM-PIM | ★131회 |
| 25 | DPU | SmartNIC, 인프라 오프로딩 | ☆예측 |
H. 가상화 & 인프라
| # | 파일 | 키워드 | 출제 비고 |
|---|---|---|---|
| 26 | 하이퍼바이저 | Type 1/2, 전가상화/반가상화 | ※기본 |
| 27 | TCAM | 3진 CAM, O(1) 패킷 분류 | ★132회 |
I. 신뢰성 & 고가용성
| # | 파일 | 키워드 | 출제 비고 |
|---|---|---|---|
| 28 | 고가용성 HA | Active-Active, 페일오버 | ※기출 빈출 |
| 29 | RPO / RTO | 복구 목표, DR 설계 | ※기출 빈출 |
J. 하드웨어 보안
| # | 파일 | 키워드 | 출제 비고 |
|---|---|---|---|
| 30 | TPM | 하드웨어 신뢰 루트 | ★기출 |
| 31 | Confidential Computing | 사용 중 데이터 보호 | ☆2026 예측 |
K. 임베디드 & 실시간 ★ 컴시응 특화
| # | 파일 | 키워드 | 출제 비고 |
|---|---|---|---|
| 32 | RTOS | 경성/연성 실시간, 스케줄링 보장 | ※컴시응 특화 |
| 33 | ISO 26262 | 자동차 기능안전, ASIL | ★134회 |
| 34 | 촉각 인터넷 | 초저지연 1ms, 햅틱 피드백 | ★134회 |
[!NOTE] 굵게 강조된 항목 = ★기출 또는 ☆2026 예측 최우선 학습 총 34개 키워드 파일 (실제 존재 전부 매핑)